鄒城招考網 - 鄒城教師招考 - 鄒城衛生招考- 鄒城事業單位招考 鄒城人事招考
                   ·設為首頁  ·加為收藏
欄 目 分 類


 
    

 

 

 

 
  ◇ 招考動態
  ◇ 通知通告
  ◇ 教師招考
  ◇ 衛生招考
  ◇ 公 務 員
  ◇ 事業企業
  ◇ 其他考試
  ◇ 高  考
  ◇ 中  考
  ◇ 小 升 初
  ◇ 考試試題
  ◇ 政治題集
  ◇ 輕松應考

 → 你現在的位置:首頁>>內容

 
2012年本科一批一志愿院校投檔情況統計表
發布日期:2012-7-18   瀏覽次數: 972
www.kaino1886.com  百度搜索:鄒城招考網
     您的宣傳——是我們更新的最大動力! 【鄒城招考網】



2012年院校投檔情況統計表
             
批次:2本科一批     投檔志愿:1一志愿
院校 文科 理科
計劃數 投檔比例 投出數 最高分 最低分 計劃數 投檔比例 投出數 最高分 最低分
A001北京大學                   22 109 24 684 663 24 108 26 725 698
A002中國人民大學               42 100 42 662 586 39 100 39 697 672
A003清華大學                   5 120 6 686 668 75 100 79 728 695
A004北京交通大學               5 100 5 639 617 127 100 127 675 598
A005北京工業大學               4 120 1 590 590 33 120 38 654 589
A006北京航空航天大學           10 100 10 642 634 126 100 128 688 674
A007北京理工大學               12 100 13 634 619 121 100 121 677 660
A008北京科技大學               23 100 23 628 617 129 100 132 669 633
A009北方工業大學               11 120 6 594 575 48 120 58 629 602
A010北京化工大學               13 105 15 615 602 120 105 126 657 627
A011北京工商大學               12 120 16 638 597 52 120 63 648 602
A013北京郵電大學               10 100 10 645 619 105 100 106 683 657
A019中國農業大學               140 120 162 635 573 283 120 304 666 582
A022北京林業大學               13 103 16 638 616 115 103 121 677 625
A025首都醫科大學                         33 120 36 673 582
A026北京中醫藥大學             9 120 9 643 597 36 105 38 672 620
A028首都師范大學               14 110 17 619 599 14 110 10 623 586
A030北京外國語大學             11 100 7 655 575 10 120 12 681 665
A031北京第二外國語學院         16 100 16 644 611 18 100 18 645 612
A032北京語言大學               15 100 15 635 623 21 120 26 649 592
A033中國傳媒大學               14 110 17 645 624 33 110 37 666 635
A034中央財經大學               22 104 23 654 642 61 102 67 690 674
A036對外經濟貿易大學           33 100 33 659 641 34 100 36 685 674
A038首都經濟貿易大學           4 100 4 615 603 24 100 25 649 625
A043北京體育大學               12 120 15 622 584 25 120 30 635 592
A052中央民族大學               25 120 30 637 614 37 120 47 660 620
A053中國政法大學               47 102 50 650 637 29 102 30 673 651
A054華北電力大學(北京)         12 105 13 630 610 81 105 87 678 644
A055南開大學                   38 100 38 652 634 57 100 57 689 671
A056天津大學                   7 120 9 636 619 121 110 136 681 656
A059中國民航大學               8 120 10 605 581 176 120 208 664 582
A060天津理工大學                         17 120 27 619 596
A062天津醫科大學                         32 120 40 662 641
A063天津中醫藥大學                       21 120 27 638 591
A068天津外國語大學             33 120 25 630 576 24 120 21 638 591
A070天津財經大學               26 110 29 628 593 30 110 33 648 624
A079華北電力大學(保定)         7 105 6 606 577 89 105 94 668 582
A080河北工業大學                         60 110 65 641 583
A089河北醫科大學                         4 100 4 637 621
A107石家莊鐵道大學             15 120 3 584 576 95 120 88 631 582
A110中北大學                   18 120 10 587 574 204 120 236 616 582
A112太原理工大學               12 120 11 584 573 88 120 104 629 583
A114山西醫科大學                         3 120 4 627 615
A125山西財經大學               56 120 41 611 573 58 120 65 630 582
A126內蒙古大學                 30 120 16 589 574 112 120 100 617 582
A140遼寧大學                   32 110 37 616 594 20 110 25 625 607
A141大連理工大學               19 120 26 618 599 174 120 212 669 636
A145東北大學                   19 120 23 620 575 139 120 169 659 625
A146遼寧科技大學                         29 120 7 588 583
批次:2本科一批     投檔志愿:1一志愿
院校 文科 理科
計劃數 投檔比例 投出數 最高分 最低分 計劃數 投檔比例 投出數 最高分 最低分
A151大連海事大學               23 120 28 632 596 196 120 236 661 614
A157沈陽農業大學                         50 120 3 593 587
A159中國醫科大學                         45 120 54 655 610
A161大連醫科大學                         48 120 59 642 614
A162遼寧中醫藥大學                       10 120 12 600 582
A163沈陽藥科大學                         65 120 68 633 582
A173東北財經大學               26 100 27 647 573 29 100 29 665 626
A183吉林大學                   58 105 65 644 617 486 103 518 669 630
A184延邊大學                   24 120 17 591 573 64 120 79 612 585
A186長春理工大學               17 120 2 587 586 128 120 120 620 582
A188東北電力大學               31 120 6 593 577 117 120 117 644 582
A200東北師范大學               46 120 56 624 580 77 120 95 636 608
A213哈爾濱工業大學             10 105 10 621 577 79 105 88 679 661
A214哈爾濱理工大學                       103 109 67 618 582
A216燕山大學                   18 120 15 606 573 111 120 134 629 601
A217哈爾濱工程大學             13 110 5 601 581 202 110 227 656 610
A224東北農業大學               8 120       80 120 46 605 582
A225東北林業大學               32 100 35 601 582 307 105 341 636 594
A226哈爾濱醫科大學                       40 120 48 652 610
A228黑龍江中醫藥大學                     6 100 1 588 588
A246復旦大學                   10 100 11 663 658 33 100 34 696 688
A247同濟大學                   13 105 15 633 628 116 105 124 696 584
A248上海交通大學               4 100 4 650 643 50 100 50 696 685
A251華東理工大學               25 120 33 628 605 160 120 197 662 632
A252上海理工大學               17 120 21 602 588 78 120 94 635 609
A254上海海事大學               14 120 7 615 580 72 120 60 644 582
A255東華大學                             110 120 133 651 623
A256上海電力學院               15 120 6 583 573 60 120 43 635 582
A268上海中醫藥大學                       18 105 19 636 600
A269華東師范大學               14 120 17 637 630 37 120 47 669 649
A271上海外國語大學             6 120 8 641 630 11 120 7 658 582
A272上海財經大學               10 100 10 652 583 30 100 30 688 647
A273上海對外貿易學院           6 120 8 614 595 14 120 17 657 622
A276華東政法大學               37 120 45 637 580 41 120 51 659 588
A280上海大學                   12 120 16 625 609 72 120 87 647 583
A284南京大學                   28 100 34 655 645 52 100 52 695 680
A285蘇州大學                   14 120 18 631 615 51 120 63 652 620
A286東南大學                   16 120 21 634 624 113 120 136 681 649
A287南京航空航天大學           13 100 13 612 600 149 100 149 669 583
A288南京理工大學               11 100 12 608 596 132 115 159 658 635
A289江蘇科技大學               9 100 3 588 576 56 100 51 624 582
A290中國礦業大學               43 120 52 612 582 461 120 584 643 615
A291南京工業大學               10 120 12 594 584 50 120 62 624 606
A292常州大學                   9 120 6 589 573 27 120 18 612 582
A293南京郵電大學               6 110 5 593 578 50 110 46 648 584
A294河海大學                   21 105 24 614 596 174 105 188 669 622
A295江南大學                   53 120 65 621 606 275 120 352 645 617
A298南京林業大學               8 120 11 591 579 70 120 84 625 584
A299江蘇大學                   14 120 14 600 573 51 120 62 628 600
批次:2本科一批     投檔志愿:1一志愿
院校 文科 理科
計劃數 投檔比例 投出數 最高分 最低分 計劃數 投檔比例 投出數 最高分 最低分
A300南京信息工程大學           21 110 18 598 574 59 110 65 644 589
A307南京農業大學               34 110 37 613 578 190 110 216 651 610
A316中國藥科大學               2 120 2 613 605 89 120 107 656 605
A319南京師范大學               11 120 15 621 610 51 120 65 654 613
A327南京財經大學               22 120 29 621 603 28 120 34 643 615
A332蘇州科技學院                         5 120 3 583 583
A335浙江大學                   14 100 15 657 652 56 100 61 694 682
A336杭州電子科技大學           20 120 17 602 574 100 120 120 633 600
A337浙江工業大學                         51 105 54 627 586
A338浙江理工大學               18 120 18 593 573 82 120 99 621 595
A343溫州醫學院                           4 120 5 628 608
A353浙江工商大學               28 102 29 621 599 61 102 67 635 608
A356中國計量學院               15 120 4 586 575 60 120 58 619 582
A357安徽大學                   50 120 60 628 579 55 120 66 630 609
A358中國科學技術大學                     40 100 41 693 681
A359合肥工業大學               13 120 9 584 573 226 120 273 639 617
A366安徽醫科大學                         5 100 5 630 616
A378安徽財經大學               28 105 35 603 589 47 105 54 620 606
A384廈門大學                   30 105 32 645 599 119 105 125 681 636
A385華僑大學                   32 120 39 602 577 100 120 101 639 582
A386福州大學                   12 120 15 612 598 59 120 72 634 610
A395閩江學院                   3 120       7 120 5 635 584
A403南昌大學                   53 120 44 616 575 166 120 209 637 613
A407江西理工大學                         22 120 5 588 583
A421江西財經大學               17 120 22 620 601 25 120 30 646 614
A422山東大學                   348 100 311 653 574 1841 100 1826 678 582
A423中國海洋大學               190 100 202 637 619 859 100 892 668 639
A424山東科技大學               446 120 340 603 573 4304 120 4544 631 582
A425中國石油大學(華東)         122 101 134 621 607 980 101 1027 663 627
A426青島科技大學               38 120 19 591 573 2694 120 2630 637 582
A429青島理工大學               218 120 188 601 573 1685 120 1928 634 582
A434山東農業大學               469 120 343 605 573 3516 120 1151 625 582
A441山東中醫藥大學             210 120 128 623 573 250 120 309 639 583
A445山東師范大學               2263 120 2586 620 573 3003 120 3123 645 582
A446曲阜師范大學               270 120 58 590 573 190 120 40 606 582
A459鄭州大學                   60 120 75 619 593 196 120 240 652 602
A475河南大學                   43 105 28 596 573 60 105 50 615 582
A486武漢大學                   39 100 39 651 629 159 106 170 679 655
A487華中科技大學               22 120 29 630 616 122 102 126 680 595
A488武漢科技大學               20 110 12 596 576 115 105 108 619 583
A491中國地質大學(武漢)         19 110 22 604 586 162 110 179 645 588
A497武漢理工大學               31 105 33 613 594 343 100 367 648 624
A504華中農業大學               35 120 44 603 583 252 120 317 634 599
A511華中師范大學               45 110 52 620 596 59 110 67 640 616
A512湖北大學                   4 120 3 579 577 21 120 20 616 582
A520中南財經政法大學           75 102 77 641 576 86 102 88 671 634
A530湘潭大學                   67 110 77 601 574 93 110 108 614 585
A532湖南大學                   25 110 27 635 575 176 110 196 668 633
A533中南大學                   23 102 24 621 606 283 102 289 675 632
批次:2本科一批     投檔志愿:1一志愿
院校 文科 理科
計劃數 投檔比例 投出數 最高分 最低分 計劃數 投檔比例 投出數 最高分 最低分
A536長沙理工大學               13 120 1 582 582 73 120 94 615 590
A538中南林業科技大學           20 102 1 582 582 74 102 10 619 582
A541湖南中醫藥大學                       9 120 13 622 586
A542湖南師范大學               40 103 46 612 590 49 103 60 618 602
A558中山大學                   45 100 45 642 621 127 105 139 678 655
A559暨南大學                   14 120 17 629 617 14 120 17 645 632
A560汕頭大學                   8 120 9 604 575 13 120 7 607 583
A561華南理工大學                         83 105 91 662 643
A564華南農業大學               13 120 4 592 579 31 120 27 609 582
A572廣州中醫藥大學             7 120 7 599 573 13 120 8 630 610
A574華南師范大學               8 120 5 611 575 10 120 12 627 595
A589海南大學                   48 120 43 605 574 119 120 145 630 584
A593廣西大學                   44 120 53 595 575 96 120 116 625 594
A598廣西醫科大學                         2 100 2 631 614
A610四川大學                   32 110 39 634 618 187 110 213 678 639
A611重慶大學                   18 110 22 623 608 167 105 180 670 633
A613西南交通大學               28 110 32 615 579 271 107 290 647 614
A614電子科技大學               10 110 8 603 576 165 104 173 671 632
A616成都理工大學                         27 120 35 618 585
A617重慶郵電大學                         36 120 45 622 582
A618重慶交通大學               15 120 2 583 578 69 120 67 611 582
A624中國民用航空飛行學院       2 100       55 105 58 622 587
A626四川農業大學                         60 120 43 602 582
A631重慶醫科大學                         30 100 30 647 619
A633成都中醫藥大學             4 120 2 595 593 8 120 10 614 594
A635西南大學                   21 120 26 614 594 83 120 102 628 608
A650四川外語學院               19 120 12 592 574 16 120 16 613 582
A651西南財經大學               29 110 32 644 593 66 110 74 670 649
A652西南政法大學               61 120 73 632 584 58 120 70 655 608
A657貴州大學                   16 120 16 599 573 50 120 62 618 598
A673云南大學                   47 120 43 611 575 103 120 133 628 602
A697西北大學                   17 120 21 614 593 32 120 36 635 584
A698西安交通大學               4 100 4 621 601 107 105 116 683 667
A699西北工業大學               10 100 12 603 592 131 100 132 676 648
A700西安理工大學                         68 120 64 614 582
A701西安電子科技大學           14 110 16 603 579 248 110 279 669 629
A703西安建筑科技大學           9 110 7 586 573 38 110 42 658 583
A704西安科技大學               2 120 1 580 580 32 120 10 599 582
A705西安石油大學                         14 120 18 625 598
A710長安大學                   16 110 19 606 589 227 110 258 640 610
A712西北農林科技大學           29 115 36 605 587 316 115 387 638 606
A718陜西師范大學               36 105 38 608 582 55 105 60 619 601
A726西北政法大學               52 120 63 622 583 19 120 23 624 602
A730蘭州大學                   50 107 54 624 597 118 107 130 648 622
A743青海大學                   10 120 8 581 573 134 120 100 620 582
A749寧夏大學                   21 120 16 591 573 58 120 47 607 582
A755新疆大學                   2 120       61 120 47 609 582
A759石河子大學                 22 120 5 586 574 124 120 63 617 582
A760新疆醫科大學                         1 120 2 613 608
批次:2本科一批     投檔志愿:1一志愿
院校 文科 理科
計劃數 投檔比例 投出數 最高分 最低分 計劃數 投檔比例 投出數 最高分 最低分
B047上海立信會計學院           18 120 23 611 584 32 120 39 634 607
B065青島大學                   669 120 815 618 580 3818 120 4564 655 582
B117揚州大學                   13 120 16 597 580 30 120 36 613 586
B149中華女子學院               2 120 1 574 574          
B287南京審計學院               12 110 15 628 604 12 110 14 652 635
B413中國礦業大學(北京)         8 110 7 613 592 79 110 88 648 616
B414中國石油大學(北京)         4 110 5 620 594 84 110 75 671 587
B415中國地質大學(北京)         9 100 10 634 608 85 100 87 665 610
B417北京聯合大學               5 120 3 586 575 7 120      
B646寧波大學                   10 110 11 615 582 29 110 33 627 597
B664西安郵電大學               4 120 3 585 573 39 120 48 638 598
C121南方醫科大學               6 120 3 586 573 34 120 28 656 585
F301寧波諾丁漢大學             11 105 12 615 584 24 105 26 665 607
F302西交利物浦大學             26 100 24 609 573 56 120 69 649 598
F401北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 8 120 5 594 584 6 120 5 605 582
H001北京大學醫學部                       18 100 18 696 596
H145東北大學秦皇島分校                   140 120 179 633 608
H213哈爾濱工業大學(威海)       40 110 46 605 586 570 105 627 651 623
H248上海交通大學醫學院                   13 100 13 693 586
H359合肥工業大學(宣城校區)               113 110 95 619 582
H422山東大學威海分校           253 110 279 628 590 603 110 664 652 606
Y001山東大學                             20 120 5 641 583

詳見 :http://www.sdzs.gov.cn/

版權所有 © 2011-2012 鄒城招考網 www.kaino1886.com 免責聲明
特別說明:由于各方面情況的不斷調整與變化,本網所提供的所有考試信息僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息為準!
鄒城招考網 - 教師招考 - 衛生招考- 公務員 - 高考 - 中考 鄒城招考
鄒城教師招考 鄒城衛生招考 公務員考試 鄒城事業編制考試

国产精品99无码一区二区 亚洲国产精品久久久天堂不卡海量 中文字幕人成乱码久久 久久国产免费观看精品A片 激情偷乱人伦小说视频 久久久国产99久久国产久 男男视频在线看网址 女人高潮抽搐潮喷视频分腿 国产午夜激无码gif动图 激情无码人妻又粗又大 亚洲精品国产欧美一二区